Pasirinkite studijų programą
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX012 | Ekonomika ir duomenų analitika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 3.5 (metais) |
6123JX001 | Ekonomika ir politika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 3.5 (metais) |
6211JX008 | Finansų ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 2 (metais) |
Kauno technologijos universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX030 | Ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6211JX040 | Ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 2 (metais) |
6211JX042 | Verslo ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
Klaipėdos universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX063 | Ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 3.5 (metais) |
Mykolo Romerio universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX072 | Verslo analitika ir ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 3 (metais) |
6211JX079 | Verslo sistemų ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Ištęstinė - 2 (metais) |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX051 | Ekonomikos inžinerija | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6211JX068 | Ekonomikos inžinerija | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
6121LX046 | Finansų inžinerija | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6211LX060 | Finansų inžinerija | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
Vilniaus universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX015 | Ekonomika ir finansai | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6211JX013 | Ekonominė analitika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
6211LX088 | Globalus verslas ir ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 2 (metais) |
6211JX104 | Tvariųjų finansų ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
6211JX016 | Valstybės ekonominė politika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Ištęstinė - 2 (metais) |
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX016 | Ekonomika ir vadyba | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 4 (metais) |
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6211JX082 | Ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
6121JX062 | Ekonomika ir investavimas | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 3.5 (metais) |
Vytauto Didžiojo universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121JX034 | Ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6121JX035 | Ekonomika ir finansai | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 3 (metais) |
6211JX063 | Tarptautinė ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Nuolatinė - 2 (metais) |
6211JX067 | Žemės ūkio ekonomika | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Ištęstinė - 3 (metais) |