Pasirinkite studijų programą
Kauno technologijos universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6213AX001 | Didžiųjų verslo duomenų analitika | Matematika ir statistika | Matematika | Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais) |
6213AX001 | Didžiųjų verslo duomenų analitika | Matematika ir statistika | Matematika | Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais) |
6213AX001 | Didžiųjų verslo duomenų analitika | Matematika ir statistika | Matematika | Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais) |
6123AX001 | Duomenų mokslas ir inžinerija | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6123AX001 | Duomenų mokslas ir inžinerija | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6121AX005 | Taikomoji matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais) |
6211AX006 | Taikomoji matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 2 (metais) |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121AX008 | Moderniųjų technologijų matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 4 (metais) |
Vilniaus universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121AX002 | Finansų ir draudimo matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6211AX003 | Finansų ir draudimo matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 1.5 (metais) |
6211AX002 | Matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 2 (metais) |
6121AX001 | Matematika ir matematikos taikymai | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 4 (metais) |
Vytauto Didžiojo universitetas
Programos kodas | Programos pavadinimas | Studijų krypties grupė | Studijų kryptis | Studijų forma ir trukmė |
---|---|---|---|---|
6121AX006 | Matematika ir jos taikymas | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 4 (metais) |
6211AX007 | Taikomoji matematika | Matematika ir statistika | Matematika | Nuolatinė - 2 (metais) |